BẢNG THUỘC TÍNH BÁNH XE HÃNG NANSIN - NHẬT BẢN
| Nguyên liệu | Độ cứng (HS) |
Kháng nóng (oC) |
Kháng lạnh (oC) | Độ Êm | Kháng nước | Kháng axit | Kháng kiềm | Kháng ozone | Kháng dầu | |
| HR,RM,RL65・75,EM50・65 | NR | 85 | 80 | -40 | O | Ⓞ | O | O | ∆ | ✕ |
| EM75,EMB,RL100・125 | NR,BR | 80 | 80 | -40 | O | Ⓞ | O | O | ∆ | ✕ |
| VS,VN,VA,VH100,CBC,CNC | NR,BR | 65 | 100 | -40 | Ⓞ | ∆ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VUH | U | 95 | 80 | -40 | O | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
| GNU100・125・150,SU-GNU | Nylon TPU | 92 | 80 | -10 | ∆ | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
| UM,GNU65・75 | Nylon TPU | 98 | 80 | -10 | ∆ | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
| NB,NL,NM,NH,SU-NB | Nylon | - | 120 | -10 | ✕ | Ⓞ | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| MBC,MHC | Monomer+Nylon | - | 150 | -10 | ✕ | Ⓞ | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| PH,PHC | Nhựa phenol | - | 150 | -40 | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | ✕ | Ⓞ | Ⓞ |
| VM,VH50・60・75 | SBR,NR | 90 | 100 | -40 | O | Ⓞ | ✕ | O | ✕ | ✕ |
| RLB | NR,BR | 80 | 80 | -40 | O | Ⓞ | O | O | ✕ | ✕ |
| MM,BM | NR,BR | 70 | 100 | -40 | Ⓞ | O | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| SUN,SUB | NR,BR | 65 | 100 | -40 | Ⓞ | O | ∆ | O | ✕ | ✕ |
| TP40・50 | PP,TPR | 92 | 80 | -40 | ∆ | Ⓞ | O | O | O | ∆ |
| NTB | PP,TPU | 90 | 80 | -40 | ∆ | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
| TB,TP,TR,TN,EM25・32・38 | PP,TPR | 65 | 80 | -40 | Ⓞ | Ⓞ | O | O | O | ∆ |
| NHN,NHB | Nylon chịu nhiệt | - | 180 | -10 | ✕ | Ⓞ | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| HG,NHG | Nylon chịu nhiệt | - | 130 | -10 | ✕ | Ⓞ | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| VAH | NR,BR | 80 | 100 | -40 | O | ∆ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VAE,VSE | NR,BR | 70 | 100 | -40 | Ⓞ | ∆ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| RME | SBR | 85 | 80 | -40 | O | Ⓞ | O | O | ✕ | ✕ |
| AR | NR,BR | 60 | 60 | -10 | Ⓞ | Ⓞ | ✕ | ✕ | ∆ | ✕ |
| VUN | Nylon TPU | 95 | 80 | -10 | ∆ | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
| NRB | NR,BR | 65 | 80 | -30 | Ⓞ | Ⓞ | ✕ | O | ✕ | ✕ |
| NBN | Nylon | - | 100 | -10 | ✕ | Ⓞ | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| PSB,PSN | Polyphenylene sulfide (PPS) | - | 180 | -60 | ✕ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| VU | TPU | 92 | 80 | -40 | ∆ | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
| VUE | TPU | 92 | 80 | -40 | ∆ | ∆ | ✕ | ✕ | O | Ⓞ |
BẢNG THUỘC TÍNH NGUYÊN LIỆU
| NR | SBR | BR | U | TPR | TPU | |
| Chất liệu | Cao su thiên nhiên | Cao su tổng hợp Styren (C8H8) | Cao su tổng hợp Butadien (C4H6) | Cao su tổng hợp Urethane (C3H7NO2) | Cao su dẻo chịu nhiệt (Silicone) | Nhựa dẻo chịu nhiệt Urethane |
BẢNG TÍNH CHẤT SO SÁNH
| ✕ | ∆ | O | Ⓞ | |
| Không tốt | Bình thường | Tốt | Rất Tốt |